A distanza di un anno dall`ultima pubblicazione riportiamo l`aggiornamento della diffusione del sistema TSE.
Come dato significativo si evidenzia l`adozione del sistema in 4 nuove global unit (Metalmecanica, Prudential, Tavsa e TenarisUSA) che spingono ad un incremento del +37% (4.257 vs. 2.702) di numero di utenti a livello mondiale che utilizzano il sistema.
| Global unit | Nazione | Lingua | N.Utenti 8/1/08 |
N.Utenti 28/2/09 |
Variazione |
| TenarisAlgoma | Canada | Inglese | 152 | 174 | +13% |
| TenarisDalmine | Italia | Italiano | 555 | 662 | +16% |
| TenarisConfab | Brasile | Portoghese | 233 | 281 | +17% |
| TenarisMetalmecanica | Argentina | Spagnolo | - | 85 | |
| TenarisPrudential | Canada | Inglese | - | 111 | |
| TenarisSiat | Argentina | Spagnolo | 182 | 204 | +11% |
| TenarisSiderca | Argentina | Spagnolo | 679 | 856 | +21% |
| TenarisSilcotub | Romania | Rumeno | 138 | 337 | +59% |
| TenarisTamsa | Messico | Spagnolo | 661 | 768 | +14% |
| TenarisTavsa | Venezuela | Spagnolo | - | 83 | |
| TenarisTuboCaribe | Colombia | Spagnolo | 102 | 168 | +39% |
| TenarisUSA | USA | Inglese | - | 528 | |
| Totale (dati aggiornati al 28 feb 2009) | 2.702 | 4.257 | +37% | ||
TSE è un sistema enterprise, multi-lingua, web based per la gestione integrata della Sicurezza, dell'Ambiente e dell'igiene del lavoro.
